DC - DV / Dry Cargo Container 40' | ||||
EXTERIOR | INTERIOR | PUERTAS | CAPACIDAD | PESO |
Largo.: 12.19 mts | Largo.: 12.03 mts | Ancho:Â 2.34 mts | 67.34 m3 | P: 30.480 Kg |
Ancho:Â 2.43 mts | Ancho.:Â 2.35 mts | Alto:Â 2.28 mts | P: 3.780 Kg | |
Alto: 2.58 mts | Alto: 2.39 mts | CU: 26.700 Kg | ||
P: Peso Total. Â / Â T: Tara. Â / Â CU: Carga Util aprox. |
HC / Dry Cargo High Cube Container 40' | ||||
EXTERIOR | INTERIOR | PUERTAS | CAPACIDAD | PESO |
Largo.: 12.19 mts | Largo.: 12.03 mts | Ancho:Â 2.34mts | 76.37 m3 | P: 30.480 Kg |
Ancho:Â 2.43 mts | Ancho.:Â 2.35 mts | Alto:Â 2.58 mts | P: 4.060 Kg | |
Alto: 2.89 mts | Alto: 2.69 mts | CU: 26.480 Kg | ||
P: Peso Total. Â / Â T: Tara. Â / Â CU: Carga Util aprox. |
RH / Integrated Reefer High Cube Container 40' | ||||
EXTERIOR | INTERIOR | PUERTAS | CAPACIDAD | PESO |
Largo.: 12.19 mts | Largo.: 11.61 mts | Ancho:Â 2.29mts | 69-70 m3 | P: 34.800 Kg |
Ancho:Â 2.43 mts | Ancho.:Â 2.29 mts | Alto:Â 2.56 mts | P: 4.800 Kg | |
Alto: 2.89 mts | Alto: 2.57 mts | CU: 30.000 Kg | ||
P: Peso Total. Â / Â T: Tara. Â / Â CU: Carga Util aprox. |
FR / Flat Rack Collapsable 40' | ||||
EXTERIOR | INTERIOR | PUERTAS | CAPACIDAD | PESO |
Largo.: 12.19 mts | Largo.: 12.07 mts | - | - | P: 45.000 Kg |
Ancho:Â 2.43 mts | Ancho.:Â 2.28 mts | - | P: 5.180 Kg | |
Alto: 2.58 mts | Alto: 1.98 mts | CU: 39.820 Kg | ||
P: Peso Total. Â / Â T: Tara. Â / Â CU: Carga Util aprox. |
FH - HC / Flat Rack Collapsable 40' | ||||
EXTERIOR | INTERIOR | PUERTAS | CAPACIDAD | PESO |
Largo.: 12.19 mts | Largo.: 12.05 mts | Ancho:Â 2.29mts | - | P: 45.000 Kg |
Ancho:Â 2.43 mts | Ancho.:Â 2.38 mts | - | P: 5.500 Kg | |
Alto: 2.89 mts | Alto: 2.26 mts | CU: 39.500 Kg | ||
P: Peso Total. Â / Â T: Tara. Â / Â CU: Carga Util aprox. |
FH - HC / Flat Rack Collapsable 40' | ||||
EXTERIOR | INTERIOR | PUERTAS | CAPACIDAD | PESO |
Largo.: 12.19 mts | Largo.: 12.05 mts | - | - | P: 45.000 Kg |
Ancho:Â 2.43 mts | Ancho.:Â 2.38 mts | - | P: 5.500 Kg | |
Alto: 2.89 mts | Alto: 2.26 mts | CU: 39.500 Kg | ||
P: Peso Total. Â / Â T: Tara. Â / Â CU: Carga Util aprox. |
PL / Platform 40' | ||||
EXTERIOR | INTERIOR | PUERTAS | CAPACIDAD | PESO |
Largo.: 12.19 mts | Largo.: 12.18 mts | - | - | P: 40.000 Kg |
Ancho:Â 2.43 mts | Ancho.:Â 2.43 mts | - | P: 4.220 Kg | |
Alto: 0.76 mts | Alto: 0.67 mts | CU: 35.780 Kg | ||
P: Peso Total. Â / Â T: Tara. Â / Â CU: Carga Util aprox. |
OT / Open Top Container 40' | ||||
EXTERIOR | INTERIOR | PUERTAS | CAPACIDAD | PESO |
Largo.: 12.19 mts | Largo.: 12.04 mts | Ancho: 2.32 mts | 63.97 m3 | P: 30.480 Kg |
Ancho:Â 2.43 mts | Ancho.:Â 2.32 mts | Alto: 2.27 mts | P: 4.200 Kg | |
Alto: 2.58 mts | Alto: 2.29 mts | CU: 26.280 Kg | ||
P: Peso Total. Â / Â T: Tara. Â / Â CU: Carga Util aprox. |